София,Кв.суходол
Столична, София
Основни данни за 2007 г.
Настоящо население
2 317
• В населеното място:
1 939
• В общината: 234
• Извън общината: 144
• В общината: 234
• Извън общината: 144
Постоянно население
2 096
• В населеното място:
1 939
• В общината: 95
• Извън общината: 62
• В общината: 95
• Извън общината: 62
Разлика между настоящо и постоянно население
+
221
(+10.54%)
Исторически данни
| Година | Настоящо население | Постоянно население | Промяна |
|---|---|---|---|
| 2007 (текущи) | 2 317 | 2 096 | 0 |
| 2008 | 2 288 | 2 101 | -29 |
| 2009 | 2 270 | 2 116 | -18 |
| 2010 | 2 345 | 2 182 | +75 |
| 2011 | 2 379 | 2 225 | +34 |
| 2012 | 2 343 | 2 208 | -36 |
| 2013 | 2 367 | 2 239 | +24 |
| 2014 | 2 365 | 2 260 | -2 |
| 2015 | 2 372 | 2 252 | +7 |
| 2016 | 2 366 | 2 270 | -6 |
| 2017 | 2 350 | 2 253 | -16 |
| 2018 | 2 348 | 2 266 | -2 |
| 2019 | 2 366 | 2 283 | +18 |
| 2020 | 2 334 | 2 282 | -32 |
| 2021 | 2 345 | 2 296 | +11 |
| 2022 | 2 381 | 2 329 | +36 |
| 2023 | 2 375 | 2 321 | -6 |
| 2024 | 2 394 | 2 341 | +19 |
| 2025 | 2 371 | 2 336 | -23 |
Действия
Подобни в община "Столична"
Обща промяна
От 2007 до
2025
+
54
+2.33%
Тенденция:
нараства