Плевен

Плевен, Плевен

Основни данни за 2007 г.

Настоящо население

123 359
• В населеното място: 116 744
• В общината: 636
• Извън общината: 5 979

Постоянно население

135 999
• В населеното място: 116 744
• В общината: 2 866
• Извън общината: 16 389
Разлика между настоящо и постоянно население
-12 640 (-9.29%)

Исторически данни

Година Настоящо население Постоянно население Промяна
2007 (текущи) 123 359 135 999 0
2008 122 317 135 334 -1 042
2009 120 547 134 401 -1 770
2010 118 826 133 095 -1 721
2011 116 044 131 732 -2 782
2012 114 270 130 771 -1 774
2013 113 018 129 825 -1 252
2014 111 934 128 881 -1 084
2015 109 889 128 174 -2 045
2016 109 054 127 303 -835
2017 108 581 126 302 -473
2018 108 183 125 174 -398
2019 106 935 123 987 -1 248
2020 102 354 122 440 -4 581
2021 101 149 120 453 -1 205
2022 100 516 119 168 -633
2023 99 273 118 021 -1 243
2024 98 862 116 797 -411
2025 98 319 115 693 -543

Информация

Тип
Град
Област
Плевен
Община
Плевен
Година на данните
2007

Обща промяна

От 2007 до 2025
-25 040
-20.30%
Тенденция: намалява
Под ОКО

Под ОКО Помощник

Публична информация за местната власт