Чирен
Враца, Враца
Основни данни за 2007 г.
Настоящо население
932
• В населеното място:
665
• В общината: 242
• Извън общината: 25
• В общината: 242
• Извън общината: 25
Постоянно население
745
• В населеното място:
665
• В общината: 45
• Извън общината: 35
• В общината: 45
• Извън общината: 35
Разлика между настоящо и постоянно население
+
187
(+25.10%)
Исторически данни
| Година | Настоящо население | Постоянно население | Промяна |
|---|---|---|---|
| 2007 (текущи) | 932 | 745 | 0 |
| 2008 | 901 | 730 | -31 |
| 2009 | 916 | 708 | +15 |
| 2010 | 887 | 693 | -29 |
| 2011 | 855 | 693 | -32 |
| 2012 | 833 | 682 | -22 |
| 2013 | 812 | 661 | -21 |
| 2014 | 939 | 661 | +127 |
| 2015 | 926 | 659 | -13 |
| 2016 | 888 | 645 | -38 |
| 2017 | 870 | 633 | -18 |
| 2018 | 876 | 629 | +6 |
| 2019 | 933 | 610 | +57 |
| 2020 | 919 | 597 | -14 |
| 2021 | 873 | 577 | -46 |
| 2022 | 872 | 572 | -1 |
| 2023 | 1 100 | 568 | +228 |
| 2024 | 1 002 | 556 | -98 |
| 2025 | 982 | 554 | -20 |
Действия
Подобни в община "Враца"
Обща промяна
От 2007 до
2025
+
50
+5.36%
Тенденция:
нараства