Александрово
Долна, Софийска
Основни данни за 2008 г.
Настоящо население
1 861
• В населеното място:
1 709
• В общината: 36
• Извън общината: 116
• В общината: 36
• Извън общината: 116
Постоянно население
2 648
• В населеното място:
1 709
• В общината: 21
• Извън общината: 918
• В общината: 21
• Извън общината: 918
Разлика между настоящо и постоянно население
-787
(-29.72%)
Исторически данни
| Година | Настоящо население | Постоянно население | Промяна |
|---|---|---|---|
| 2007 | 1 866 | 2 637 | 0 |
| 2008 (текущи) | 1 861 | 2 648 | -5 |
| 2009 | 1 844 | 2 662 | -17 |
| 2010 | 1 825 | 2 674 | -19 |
| 2011 | 1 792 | 2 660 | -33 |
| 2012 | 1 790 | 2 656 | -2 |
| 2013 | 1 808 | 2 703 | +18 |
| 2014 | 1 807 | 2 705 | -1 |
| 2015 | 1 811 | 2 713 | +4 |
| 2016 | 1 799 | 2 744 | -12 |
| 2017 | 1 846 | 2 781 | +47 |
| 2018 | 1 842 | 2 815 | -4 |
| 2019 | 1 876 | 2 874 | +34 |
| 2020 | 1 882 | 2 882 | +6 |
| 2021 | 1 896 | 2 896 | +14 |
| 2022 | 1 893 | 2 908 | -3 |
| 2023 | 1 895 | 2 918 | +2 |
| 2024 | 1 901 | 2 931 | +6 |
| 2025 | 1 882 | 2 925 | -19 |
Действия
Подобни в община "Долна"
Обща промяна
От 2007 до
2025
+
16
+0.86%
Тенденция:
нараства