Калипетрово
Силистра, Силистра
Основни данни за 2008 г.
Настоящо население
4 700
• В населеното място:
4 377
• В общината: 230
• Извън общината: 93
• В общината: 230
• Извън общината: 93
Постоянно население
4 837
• В населеното място:
4 377
• В общината: 147
• Извън общината: 313
• В общината: 147
• Извън общината: 313
Разлика между настоящо и постоянно население
-137
(-2.83%)
Исторически данни
| Година | Настоящо население | Постоянно население | Промяна |
|---|---|---|---|
| 2007 | 4 744 | 4 866 | 0 |
| 2008 (текущи) | 4 700 | 4 837 | -44 |
| 2009 | 4 621 | 4 794 | -79 |
| 2010 | 4 541 | 4 731 | -80 |
| 2011 | 4 520 | 4 756 | -21 |
| 2012 | 4 455 | 4 691 | -65 |
| 2013 | 4 400 | 4 642 | -55 |
| 2014 | 4 354 | 4 619 | -46 |
| 2015 | 4 292 | 4 561 | -62 |
| 2016 | 4 250 | 4 544 | -42 |
| 2017 | 4 262 | 4 547 | +12 |
| 2018 | 4 240 | 4 500 | -22 |
| 2019 | 4 193 | 4 429 | -47 |
| 2020 | 4 139 | 4 351 | -54 |
| 2021 | 4 068 | 4 247 | -71 |
| 2022 | 4 044 | 4 209 | -24 |
| 2023 | 4 015 | 4 166 | -29 |
| 2024 | 3 991 | 4 170 | -24 |
| 2025 | 3 923 | 4 045 | -68 |
Действия
Подобни в община "Силистра"
Обща промяна
От 2007 до
2025
-821
-17.31%
Тенденция:
намалява