Дисевица
Плевен, Плевен
Основни данни за 2008 г.
Настоящо население
1 074
• В населеното място:
911
• В общината: 145
• Извън общината: 18
• В общината: 145
• Извън общината: 18
Постоянно население
977
• В населеното място:
911
• В общината: 32
• Извън общината: 34
• В общината: 32
• Извън общината: 34
Разлика между настоящо и постоянно население
+
97
(+9.93%)
Исторически данни
| Година | Настоящо население | Постоянно население | Промяна |
|---|---|---|---|
| 2007 | 1 091 | 968 | 0 |
| 2008 (текущи) | 1 074 | 977 | -17 |
| 2009 | 1 068 | 982 | -6 |
| 2010 | 1 080 | 985 | +12 |
| 2011 | 1 063 | 990 | -17 |
| 2012 | 1 051 | 995 | -12 |
| 2013 | 1 049 | 988 | -2 |
| 2014 | 1 044 | 1 000 | -5 |
| 2015 | 1 079 | 1 020 | +35 |
| 2016 | 1 079 | 1 022 | 0 |
| 2017 | 1 082 | 1 029 | +3 |
| 2018 | 1 087 | 1 042 | +5 |
| 2019 | 1 076 | 1 043 | -11 |
| 2020 | 1 065 | 1 038 | -11 |
| 2021 | 1 060 | 1 037 | -5 |
| 2022 | 1 077 | 1 054 | +17 |
| 2023 | 1 086 | 1 058 | +9 |
| 2024 | 1 069 | 1 049 | -17 |
| 2025 | 1 084 | 1 080 | +15 |
Действия
Подобни в община "Плевен"
Обща промяна
От 2007 до
2025
-7
-0.64%
Тенденция:
намалява