София,Кв.челопечене
Столична, София
Основни данни за 2009 г.
Настоящо население
1 759
• В населеното място:
1 584
• В общината: 106
• Извън общината: 69
• В общината: 106
• Извън общината: 69
Постоянно население
1 673
• В населеното място:
1 584
• В общината: 54
• Извън общината: 35
• В общината: 54
• Извън общината: 35
Разлика между настоящо и постоянно население
+
86
(+5.14%)
Исторически данни
| Година | Настоящо население | Постоянно население | Промяна |
|---|---|---|---|
| 2007 | 1 738 | 1 641 | 0 |
| 2008 | 1 753 | 1 665 | +15 |
| 2009 (текущи) | 1 759 | 1 673 | +6 |
| 2010 | 1 769 | 1 697 | +10 |
| 2011 | 1 763 | 1 723 | -6 |
| 2012 | 1 755 | 1 734 | -8 |
| 2013 | 1 754 | 1 749 | -1 |
| 2014 | 1 740 | 1 742 | -14 |
| 2015 | 1 709 | 1 715 | -31 |
| 2016 | 1 690 | 1 713 | -19 |
| 2017 | 1 673 | 1 703 | -17 |
| 2018 | 1 660 | 1 683 | -13 |
| 2019 | 1 638 | 1 656 | -22 |
| 2020 | 1 634 | 1 654 | -4 |
| 2021 | 1 638 | 1 660 | +4 |
| 2022 | 1 652 | 1 670 | +14 |
| 2023 | 1 654 | 1 658 | +2 |
| 2024 | 1 659 | 1 645 | +5 |
| 2025 | 1 679 | 1 650 | +20 |
Действия
Подобни в община "Столична"
Обща промяна
От 2007 до
2025
-59
-3.39%
Тенденция:
намалява