Лом
Лом, Монтана
Основни данни за 2009 г.
Настоящо население
26 022
• В населеното място:
25 194
• В общината: 101
• Извън общината: 727
• В общината: 101
• Извън общината: 727
Постоянно население
28 270
• В населеното място:
25 194
• В общината: 277
• Извън общината: 2 799
• В общината: 277
• Извън общината: 2 799
Разлика между настоящо и постоянно население
-2 248
(-7.95%)
Исторически данни
| Година | Настоящо население | Постоянно население | Промяна |
|---|---|---|---|
| 2007 | 26 898 | 28 935 | 0 |
| 2008 | 26 450 | 28 577 | -448 |
| 2009 (текущи) | 26 022 | 28 270 | -428 |
| 2010 | 25 401 | 27 992 | -621 |
| 2011 | 25 157 | 27 648 | -244 |
| 2012 | 24 823 | 27 371 | -334 |
| 2013 | 24 557 | 27 147 | -266 |
| 2014 | 24 279 | 26 909 | -278 |
| 2015 | 23 793 | 26 515 | -486 |
| 2016 | 23 503 | 26 150 | -290 |
| 2017 | 23 253 | 25 887 | -250 |
| 2018 | 22 984 | 25 521 | -269 |
| 2019 | 22 747 | 25 290 | -237 |
| 2020 | 22 377 | 24 936 | -370 |
| 2021 | 22 066 | 24 513 | -311 |
| 2022 | 21 792 | 24 182 | -274 |
| 2023 | 21 468 | 23 846 | -324 |
| 2024 | 21 250 | 23 598 | -218 |
| 2025 | 20 981 | 23 251 | -269 |
Действия
Подобни в община "Лом"
Обща промяна
От 2007 до
2025
-5 917
-22.00%
Тенденция:
намалява