Любеново
Долна, Софийска
Основни данни за 2011 г.
Настоящо население
522
• В населеното място:
355
• В общината: 90
• Извън общината: 77
• В общината: 90
• Извън общината: 77
Постоянно население
386
• В населеното място:
355
• В общината: 5
• Извън общината: 26
• В общината: 5
• Извън общината: 26
Разлика между настоящо и постоянно население
+
136
(+35.23%)
Исторически данни
| Година | Настоящо население | Постоянно население | Промяна |
|---|---|---|---|
| 2007 | 491 | 388 | 0 |
| 2008 | 480 | 389 | -11 |
| 2009 | 483 | 382 | +3 |
| 2010 | 520 | 392 | +37 |
| 2011 (текущи) | 522 | 386 | +2 |
| 2012 | 528 | 399 | +6 |
| 2013 | 526 | 406 | -2 |
| 2014 | 527 | 403 | +1 |
| 2015 | 514 | 425 | -13 |
| 2016 | 522 | 438 | +8 |
| 2017 | 546 | 454 | +24 |
| 2018 | 550 | 466 | +4 |
| 2019 | 555 | 485 | +5 |
| 2020 | 533 | 482 | -22 |
| 2021 | 535 | 483 | +2 |
| 2022 | 513 | 463 | -22 |
| 2023 | 537 | 474 | +24 |
| 2024 | 548 | 486 | +11 |
| 2025 | 564 | 505 | +16 |
Действия
Подобни в община "Долна"
Обща промяна
От 2007 до
2025
+
73
+14.87%
Тенденция:
нараства