Владая
Столична, София
Основни данни за 2011 г.
Настоящо население
3 566
• В населеното място:
3 225
• В общината: 198
• Извън общината: 143
• В общината: 198
• Извън общината: 143
Постоянно население
3 544
• В населеното място:
3 225
• В общината: 167
• Извън общината: 152
• В общината: 167
• Извън общината: 152
Разлика между настоящо и постоянно население
+
22
(+0.62%)
Исторически данни
| Година | Настоящо население | Постоянно население | Промяна |
|---|---|---|---|
| 2007 | 3 518 | 3 451 | 0 |
| 2008 | 3 520 | 3 455 | +2 |
| 2009 | 3 566 | 3 496 | +46 |
| 2010 | 3 556 | 3 510 | -10 |
| 2011 (текущи) | 3 566 | 3 544 | +10 |
| 2012 | 3 562 | 3 553 | -4 |
| 2013 | 3 544 | 3 565 | -18 |
| 2014 | 3 514 | 3 559 | -30 |
| 2015 | 3 484 | 3 539 | -30 |
| 2016 | 3 493 | 3 580 | +9 |
| 2017 | 3 463 | 3 566 | -30 |
| 2018 | 3 473 | 3 565 | +10 |
| 2019 | 3 445 | 3 549 | -28 |
| 2020 | 3 484 | 3 560 | +39 |
| 2021 | 3 544 | 3 616 | +60 |
| 2022 | 3 700 | 3 730 | +156 |
| 2023 | 3 976 | 4 025 | +276 |
| 2024 | 4 251 | 4 313 | +275 |
| 2025 | 4 446 | 4 843 | +195 |
Действия
Подобни в община "Столична"
Обща промяна
От 2007 до
2025
+
928
+26.38%
Тенденция:
нараства