Бабук
Силистра, Силистра
Основни данни за 2012 г.
Настоящо население
539
• В населеното място:
455
• В общината: 71
• Извън общината: 13
• В общината: 71
• Извън общината: 13
Постоянно население
495
• В населеното място:
455
• В общината: 20
• Извън общината: 20
• В общината: 20
• Извън общината: 20
Разлика между настоящо и постоянно население
+
44
(+8.89%)
Исторически данни
| Година | Настоящо население | Постоянно население | Промяна |
|---|---|---|---|
| 2007 | 574 | 557 | 0 |
| 2008 | 563 | 548 | -11 |
| 2009 | 554 | 531 | -9 |
| 2010 | 550 | 523 | -4 |
| 2011 | 546 | 513 | -4 |
| 2012 (текущи) | 539 | 495 | -7 |
| 2013 | 530 | 482 | -9 |
| 2014 | 549 | 474 | +19 |
| 2015 | 573 | 460 | +24 |
| 2016 | 562 | 452 | -11 |
| 2017 | 546 | 446 | -16 |
| 2018 | 525 | 431 | -21 |
| 2019 | 505 | 397 | -20 |
| 2020 | 506 | 391 | +1 |
| 2021 | 488 | 363 | -18 |
| 2022 | 480 | 359 | -8 |
| 2023 | 490 | 361 | +10 |
| 2024 | 476 | 360 | -14 |
| 2025 | 458 | 352 | -18 |
Действия
Подобни в община "Силистра"
Обща промяна
От 2007 до
2025
-116
-20.21%
Тенденция:
намалява