Горталово
Плевен, Плевен
Основни данни за 2012 г.
Настоящо население
182
• В населеното място:
82
• В общината: 90
• Извън общината: 10
• В общината: 90
• Извън общината: 10
Постоянно население
106
• В населеното място:
82
• В общината: 11
• Извън общината: 13
• В общината: 11
• Извън общината: 13
Разлика между настоящо и постоянно население
+
76
(+71.70%)
Исторически данни
| Година | Настоящо население | Постоянно население | Промяна |
|---|---|---|---|
| 2007 | 202 | 108 | 0 |
| 2008 | 193 | 108 | -9 |
| 2009 | 205 | 102 | +12 |
| 2010 | 194 | 100 | -11 |
| 2011 | 184 | 102 | -10 |
| 2012 (текущи) | 182 | 106 | -2 |
| 2013 | 195 | 111 | +13 |
| 2014 | 198 | 111 | +3 |
| 2015 | 312 | 105 | +114 |
| 2016 | 298 | 103 | -14 |
| 2017 | 280 | 103 | -18 |
| 2018 | 264 | 105 | -16 |
| 2019 | 245 | 101 | -19 |
| 2020 | 288 | 97 | +43 |
| 2021 | 276 | 99 | -12 |
| 2022 | 272 | 101 | -4 |
| 2023 | 259 | 109 | -13 |
| 2024 | 251 | 113 | -8 |
| 2025 | 246 | 114 | -5 |
Действия
Подобни в община "Плевен"
Обща промяна
От 2007 до
2025
+
44
+21.78%
Тенденция:
нараства