Мост
Кърджали, Кърджали
Основни данни за 2013 г.
Настоящо население
641
• В населеното място:
578
• В общината: 33
• Извън общината: 30
• В общината: 33
• Извън общината: 30
Постоянно население
1 738
• В населеното място:
578
• В общината: 74
• Извън общината: 1 086
• В общината: 74
• Извън общината: 1 086
Разлика между настоящо и постоянно население
-1 097
(-63.12%)
Исторически данни
| Година | Настоящо население | Постоянно население | Промяна |
|---|---|---|---|
| 2007 | 678 | 1 667 | 0 |
| 2008 | 666 | 1 672 | -12 |
| 2009 | 663 | 1 675 | -3 |
| 2010 | 636 | 1 682 | -27 |
| 2011 | 633 | 1 707 | -3 |
| 2012 | 645 | 1 717 | +12 |
| 2013 (текущи) | 641 | 1 738 | -4 |
| 2014 | 659 | 1 759 | +18 |
| 2015 | 676 | 1 781 | +17 |
| 2016 | 686 | 1 797 | +10 |
| 2017 | 685 | 1 819 | -1 |
| 2018 | 757 | 1 841 | +72 |
| 2019 | 803 | 1 871 | +46 |
| 2020 | 825 | 1 875 | +22 |
| 2021 | 864 | 1 886 | +39 |
| 2022 | 912 | 1 893 | +48 |
| 2023 | 957 | 1 889 | +45 |
| 2024 | 1 017 | 1 902 | +60 |
| 2025 | 1 074 | 1 896 | +57 |
Действия
Подобни в община "Кърджали"
Обща промяна
От 2007 до
2025
+
396
+58.41%
Тенденция:
нараства