Папрат
Джебел, Кърджали
Основни данни за 2013 г.
Настоящо население
149
• В населеното място:
137
• В общината: 4
• Извън общината: 8
• В общината: 4
• Извън общината: 8
Постоянно население
636
• В населеното място:
137
• В общината: 15
• Извън общината: 484
• В общината: 15
• Извън общината: 484
Разлика между настоящо и постоянно население
-487
(-76.57%)
Исторически данни
| Година | Настоящо население | Постоянно население | Промяна |
|---|---|---|---|
| 2007 | 164 | 516 | 0 |
| 2008 | 162 | 531 | -2 |
| 2009 | 160 | 554 | -2 |
| 2010 | 147 | 564 | -13 |
| 2011 | 149 | 584 | +2 |
| 2012 | 149 | 600 | 0 |
| 2013 (текущи) | 149 | 636 | 0 |
| 2014 | 173 | 671 | +24 |
| 2015 | 184 | 728 | +11 |
| 2016 | 184 | 808 | 0 |
| 2017 | 193 | 953 | +9 |
| 2018 | 200 | 1 132 | +7 |
| 2019 | 232 | 1 302 | +32 |
| 2020 | 240 | 1 401 | +8 |
| 2021 | 243 | 1 527 | +3 |
| 2022 | 251 | 1 587 | +8 |
| 2023 | 258 | 1 607 | +7 |
| 2024 | 266 | 1 639 | +8 |
| 2025 | 298 | 1 650 | +32 |
Действия
Подобни в община "Джебел"
Обща промяна
От 2007 до
2025
+
134
+81.71%
Тенденция:
нараства