Главан
Силистра, Силистра
Основни данни за 2014 г.
Настоящо население
67
• В населеното място:
28
• В общината: 30
• Извън общината: 9
• В общината: 30
• Извън общината: 9
Постоянно население
34
• В населеното място:
28
• В общината: 4
• Извън общината: 2
• В общината: 4
• Извън общината: 2
Разлика между настоящо и постоянно население
+
33
(+97.06%)
Исторически данни
| Година | Настоящо население | Постоянно население | Промяна |
|---|---|---|---|
| 2007 | 92 | 62 | 0 |
| 2008 | 90 | 54 | -2 |
| 2009 | 88 | 51 | -2 |
| 2010 | 80 | 48 | -8 |
| 2011 | 73 | 43 | -7 |
| 2012 | 78 | 41 | +5 |
| 2013 | 73 | 37 | -5 |
| 2014 (текущи) | 67 | 34 | -6 |
| 2015 | 65 | 33 | -2 |
| 2016 | 62 | 32 | -3 |
| 2017 | 54 | 28 | -8 |
| 2018 | 45 | 22 | -9 |
| 2019 | 44 | 21 | -1 |
| 2020 | 46 | 21 | +2 |
| 2021 | 59 | 19 | +13 |
| 2022 | 53 | 17 | -6 |
| 2023 | 55 | 16 | +2 |
| 2024 | 57 | 16 | +2 |
| 2025 | 60 | 19 | +3 |
Действия
Подобни в община "Силистра"
Обща промяна
От 2007 до
2025
-32
-34.78%
Тенденция:
намалява