Българка
Силистра, Силистра
Основни данни за 2014 г.
Настоящо население
138
• В населеното място:
55
• В общината: 78
• Извън общината: 5
• В общината: 78
• Извън общината: 5
Постоянно население
66
• В населеното място:
55
• В общината: 10
• Извън общината: 1
• В общината: 10
• Извън общината: 1
Разлика между настоящо и постоянно население
+
72
(+109.09%)
Исторически данни
| Година | Настоящо население | Постоянно население | Промяна |
|---|---|---|---|
| 2007 | 153 | 97 | 0 |
| 2008 | 142 | 87 | -11 |
| 2009 | 144 | 87 | +2 |
| 2010 | 137 | 82 | -7 |
| 2011 | 133 | 76 | -4 |
| 2012 | 140 | 71 | +7 |
| 2013 | 138 | 69 | -2 |
| 2014 (текущи) | 138 | 66 | 0 |
| 2015 | 127 | 62 | -11 |
| 2016 | 118 | 56 | -9 |
| 2017 | 110 | 55 | -8 |
| 2018 | 109 | 54 | -1 |
| 2019 | 101 | 55 | -8 |
| 2020 | 117 | 48 | +16 |
| 2021 | 113 | 52 | -4 |
| 2022 | 102 | 50 | -11 |
| 2023 | 100 | 49 | -2 |
| 2024 | 93 | 50 | -7 |
| 2025 | 97 | 51 | +4 |
Действия
Подобни в община "Силистра"
Обща промяна
От 2007 до
2025
-56
-36.60%
Тенденция:
намалява