Айрово
Кърджали, Кърджали
Основни данни за 2014 г.
Настоящо население
611
• В населеното място:
560
• В общината: 35
• Извън общината: 16
• В общината: 35
• Извън общината: 16
Постоянно население
1 994
• В населеното място:
560
• В общината: 72
• Извън общината: 1 362
• В общината: 72
• Извън общината: 1 362
Разлика между настоящо и постоянно население
-1 383
(-69.36%)
Исторически данни
| Година | Настоящо население | Постоянно население | Промяна |
|---|---|---|---|
| 2007 | 691 | 1 786 | 0 |
| 2008 | 689 | 1 806 | -2 |
| 2009 | 680 | 1 830 | -9 |
| 2010 | 624 | 1 854 | -56 |
| 2011 | 630 | 1 899 | +6 |
| 2012 | 629 | 1 922 | -1 |
| 2013 | 620 | 1 953 | -9 |
| 2014 (текущи) | 611 | 1 994 | -9 |
| 2015 | 623 | 2 009 | +12 |
| 2016 | 627 | 2 047 | +4 |
| 2017 | 626 | 2 047 | -1 |
| 2018 | 648 | 2 063 | +22 |
| 2019 | 713 | 2 056 | +65 |
| 2020 | 735 | 2 055 | +22 |
| 2021 | 752 | 2 048 | +17 |
| 2022 | 765 | 2 043 | +13 |
| 2023 | 782 | 2 017 | +17 |
| 2024 | 778 | 1 971 | -4 |
| 2025 | 807 | 1 863 | +29 |
Действия
Подобни в община "Кърджали"
Обща промяна
От 2007 до
2025
+
116
+16.79%
Тенденция:
нараства