Гурково
Долна, Софийска
Основни данни за 2015 г.
Настоящо население
2 974
• В населеното място:
2 809
• В общината: 6
• Извън общината: 159
• В общината: 6
• Извън общината: 159
Постоянно население
3 137
• В населеното място:
2 809
• В общината: 24
• Извън общината: 304
• В общината: 24
• Извън общината: 304
Разлика между настоящо и постоянно население
-163
(-5.20%)
Исторически данни
| Година | Настоящо население | Постоянно население | Промяна |
|---|---|---|---|
| 2007 | 3 042 | 3 144 | 0 |
| 2008 | 3 040 | 3 146 | -2 |
| 2009 | 3 059 | 3 170 | +19 |
| 2010 | 3 053 | 3 170 | -6 |
| 2011 | 3 058 | 3 187 | +5 |
| 2012 | 3 059 | 3 184 | +1 |
| 2013 | 3 005 | 3 142 | -54 |
| 2014 | 2 976 | 3 120 | -29 |
| 2015 (текущи) | 2 974 | 3 137 | -2 |
| 2016 | 2 981 | 3 163 | +7 |
| 2017 | 2 992 | 3 177 | +11 |
| 2018 | 3 011 | 3 196 | +19 |
| 2019 | 3 017 | 3 212 | +6 |
| 2020 | 3 040 | 3 192 | +23 |
| 2021 | 3 017 | 3 157 | -23 |
| 2022 | 2 995 | 3 118 | -22 |
| 2023 | 3 008 | 3 116 | +13 |
| 2024 | 3 023 | 3 138 | +15 |
| 2025 | 2 981 | 3 134 | -42 |
Действия
Подобни в община "Долна"
Обща промяна
От 2007 до
2025
-61
-2.01%
Тенденция:
намалява