Извор
Бургас, Бургас
Основни данни за 2015 г.
Настоящо население
692
• В населеното място:
387
• В общината: 265
• Извън общината: 40
• В общината: 265
• Извън общината: 40
Постоянно население
471
• В населеното място:
387
• В общината: 39
• Извън общината: 45
• В общината: 39
• Извън общината: 45
Разлика между настоящо и постоянно население
+
221
(+46.92%)
Исторически данни
| Година | Настоящо население | Постоянно население | Промяна |
|---|---|---|---|
| 2010 | 755 | 503 | 0 |
| 2011 | 746 | 497 | -9 |
| 2012 | 732 | 487 | -14 |
| 2013 | 731 | 483 | -1 |
| 2014 | 709 | 484 | -22 |
| 2015 (текущи) | 692 | 471 | -17 |
| 2016 | 665 | 456 | -27 |
| 2017 | 644 | 444 | -21 |
| 2018 | 625 | 439 | -19 |
| 2019 | 608 | 432 | -17 |
| 2020 | 609 | 419 | +1 |
| 2021 | 613 | 421 | +4 |
| 2022 | 605 | 401 | -8 |
| 2023 | 610 | 401 | +5 |
| 2024 | 600 | 399 | -10 |
| 2025 | 621 | 400 | +21 |
Действия
Подобни в община "Бургас"
Обща промяна
От 2010 до
2025
-134
-17.75%
Тенденция:
намалява