Манолово
Долна, Софийска
Основни данни за 2016 г.
Настоящо население
797
• В населеното място:
697
• В общината: 17
• Извън общината: 83
• В общината: 17
• Извън общината: 83
Постоянно население
1 069
• В населеното място:
697
• В общината: 20
• Извън общината: 352
• В общината: 20
• Извън общината: 352
Разлика между настоящо и постоянно население
-272
(-25.44%)
Исторически данни
| Година | Настоящо население | Постоянно население | Промяна |
|---|---|---|---|
| 2007 | 836 | 1 040 | 0 |
| 2008 | 832 | 1 039 | -4 |
| 2009 | 811 | 1 036 | -21 |
| 2010 | 782 | 1 033 | -29 |
| 2011 | 787 | 1 058 | +5 |
| 2012 | 785 | 1 056 | -2 |
| 2013 | 775 | 1 068 | -10 |
| 2014 | 784 | 1 076 | +9 |
| 2015 | 791 | 1 069 | +7 |
| 2016 (текущи) | 797 | 1 069 | +6 |
| 2017 | 802 | 1 079 | +5 |
| 2018 | 801 | 1 088 | -1 |
| 2019 | 797 | 1 077 | -4 |
| 2020 | 821 | 1 094 | +24 |
| 2021 | 822 | 1 091 | +1 |
| 2022 | 823 | 1 114 | +1 |
| 2023 | 842 | 1 120 | +19 |
| 2024 | 845 | 1 123 | +3 |
| 2025 | 854 | 1 129 | +9 |
Действия
Подобни в община "Долна"
Обща промяна
От 2007 до
2025
+
18
+2.15%
Тенденция:
нараства