София,Ж.к.филиповци
Столична, София
Основни данни за 2016 г.
Настоящо население
2 910
• В населеното място:
2 745
• В общината: 137
• Извън общината: 28
• В общината: 137
• Извън общината: 28
Постоянно население
2 977
• В населеното място:
2 745
• В общината: 193
• Извън общината: 39
• В общината: 193
• Извън общината: 39
Разлика между настоящо и постоянно население
-67
(-2.25%)
Исторически данни
| Година | Настоящо население | Постоянно население | Промяна |
|---|---|---|---|
| 2007 | 2 672 | 2 280 | 0 |
| 2008 | 2 724 | 2 370 | +52 |
| 2009 | 2 798 | 2 483 | +74 |
| 2010 | 2 850 | 2 588 | +52 |
| 2011 | 2 910 | 2 709 | +60 |
| 2012 | 2 916 | 2 780 | +6 |
| 2013 | 2 931 | 2 855 | +15 |
| 2014 | 2 926 | 2 900 | -5 |
| 2015 | 2 910 | 2 958 | -16 |
| 2016 (текущи) | 2 910 | 2 977 | 0 |
| 2017 | 2 886 | 2 993 | -24 |
| 2018 | 2 876 | 2 979 | -10 |
| 2019 | 2 881 | 2 996 | +5 |
| 2020 | 2 849 | 2 974 | -32 |
| 2021 | 2 828 | 2 959 | -21 |
| 2022 | 2 811 | 2 934 | -17 |
| 2023 | 2 808 | 2 949 | -3 |
| 2024 | 2 803 | 2 962 | -5 |
| 2025 | 2 784 | 2 943 | -19 |
Действия
Подобни в община "Столична"
Обща промяна
От 2007 до
2025
+
112
+4.19%
Тенденция:
нараства