Люляково
Кърджали, Кърджали
Основни данни за 2016 г.
Настоящо население
408
• В населеното място:
379
• В общината: 13
• Извън общината: 16
• В общината: 13
• Извън общината: 16
Постоянно население
901
• В населеното място:
379
• В общината: 16
• Извън общината: 506
• В общината: 16
• Извън общината: 506
Разлика между настоящо и постоянно население
-493
(-54.72%)
Исторически данни
| Година | Настоящо население | Постоянно население | Промяна |
|---|---|---|---|
| 2007 | 379 | 835 | 0 |
| 2008 | 391 | 840 | +12 |
| 2009 | 386 | 841 | -5 |
| 2010 | 337 | 847 | -49 |
| 2011 | 343 | 864 | +6 |
| 2012 | 348 | 873 | +5 |
| 2013 | 343 | 873 | -5 |
| 2014 | 356 | 874 | +13 |
| 2015 | 410 | 891 | +54 |
| 2016 (текущи) | 408 | 901 | -2 |
| 2017 | 409 | 915 | +1 |
| 2018 | 418 | 931 | +9 |
| 2019 | 429 | 933 | +11 |
| 2020 | 434 | 936 | +5 |
| 2021 | 438 | 952 | +4 |
| 2022 | 435 | 968 | -3 |
| 2023 | 441 | 959 | +6 |
| 2024 | 433 | 964 | -8 |
| 2025 | 440 | 955 | +7 |
Действия
Подобни в община "Кърджали"
Обща промяна
От 2007 до
2025
+
61
+16.09%
Тенденция:
нараства