Копчелиите
Габрово, Габрово
Основни данни за 2016 г.
Настоящо население
87
• В населеното място:
56
• В общината: 30
• Извън общината: 1
• В общината: 30
• Извън общината: 1
Постоянно население
73
• В населеното място:
56
• В общината: 3
• Извън общината: 14
• В общината: 3
• Извън общината: 14
Разлика между настоящо и постоянно население
+
14
(+19.18%)
Исторически данни
| Година | Настоящо население | Постоянно население | Промяна |
|---|---|---|---|
| 2008 | 92 | 52 | 0 |
| 2009 | 91 | 55 | -1 |
| 2010 | 96 | 63 | +5 |
| 2011 | 94 | 67 | -2 |
| 2012 | 95 | 68 | +1 |
| 2013 | 95 | 64 | 0 |
| 2014 | 95 | 65 | 0 |
| 2015 | 93 | 68 | -2 |
| 2016 (текущи) | 87 | 73 | -6 |
| 2017 | 82 | 69 | -5 |
| 2018 | 77 | 64 | -5 |
| 2019 | 74 | 63 | -3 |
| 2020 | 84 | 60 | +10 |
| 2021 | 83 | 58 | -1 |
| 2022 | 82 | 58 | -1 |
| 2023 | 82 | 60 | 0 |
| 2024 | 86 | 63 | +4 |
| 2025 | 88 | 63 | +2 |
Действия
Подобни в община "Габрово"
Обща промяна
От 2008 до
2025
-4
-4.35%
Тенденция:
намалява