Враца
Враца, Враца
Основни данни за 2016 г.
Настоящо население
59 048
• В населеното място:
55 275
• В общината: 933
• Извън общината: 2 840
• В общината: 933
• Извън общината: 2 840
Постоянно население
71 895
• В населеното място:
55 275
• В общината: 2 647
• Извън общината: 13 973
• В общината: 2 647
• Извън общината: 13 973
Разлика между настоящо и постоянно население
-12 847
(-17.87%)
Исторически данни
| Година | Настоящо население | Постоянно население | Промяна |
|---|---|---|---|
| 2007 | 68 764 | 77 835 | 0 |
| 2008 | 68 340 | 77 228 | -424 |
| 2009 | 67 373 | 76 781 | -967 |
| 2010 | 65 758 | 75 767 | -1 615 |
| 2011 | 64 387 | 74 971 | -1 371 |
| 2012 | 63 275 | 74 372 | -1 112 |
| 2013 | 62 312 | 73 837 | -963 |
| 2014 | 61 273 | 73 178 | -1 039 |
| 2015 | 59 275 | 72 444 | -1 998 |
| 2016 (текущи) | 59 048 | 71 895 | -227 |
| 2017 | 59 098 | 71 223 | +50 |
| 2018 | 59 269 | 70 508 | +171 |
| 2019 | 58 708 | 69 760 | -561 |
| 2020 | 57 735 | 68 841 | -973 |
| 2021 | 56 959 | 67 561 | -776 |
| 2022 | 56 634 | 66 805 | -325 |
| 2023 | 55 432 | 66 194 | -1 202 |
| 2024 | 55 165 | 65 588 | -267 |
| 2025 | 54 840 | 64 943 | -325 |
Действия
Подобни в община "Враца"
Обща промяна
От 2007 до
2025
-13 924
-20.25%
Тенденция:
намалява