Тополи
Варна, Варна
Основни данни за 2016 г.
Настоящо население
3 056
• В населеното място:
2 556
• В общината: 349
• Извън общината: 151
• В общината: 349
• Извън общината: 151
Постоянно население
2 971
• В населеното място:
2 556
• В общината: 199
• Извън общината: 216
• В общината: 199
• Извън общината: 216
Разлика между настоящо и постоянно население
+
85
(+2.86%)
Исторически данни
| Година | Настоящо население | Постоянно население | Промяна |
|---|---|---|---|
| 2007 | 2 967 | 2 884 | 0 |
| 2008 | 2 970 | 2 879 | +3 |
| 2009 | 2 979 | 2 870 | +9 |
| 2010 | 2 962 | 2 903 | -17 |
| 2011 | 3 060 | 2 968 | +98 |
| 2012 | 3 078 | 2 980 | +18 |
| 2013 | 3 057 | 2 984 | -21 |
| 2014 | 3 031 | 2 986 | -26 |
| 2015 | 3 069 | 3 000 | +38 |
| 2016 (текущи) | 3 056 | 2 971 | -13 |
| 2017 | 3 096 | 2 991 | +40 |
| 2018 | 3 096 | 2 998 | 0 |
| 2019 | 3 126 | 3 027 | +30 |
| 2020 | 3 148 | 3 035 | +22 |
| 2021 | 3 135 | 3 058 | -13 |
| 2022 | 3 111 | 3 039 | -24 |
| 2023 | 3 111 | 3 046 | 0 |
| 2024 | 3 096 | 3 029 | -15 |
| 2025 | 3 039 | 2 977 | -57 |
Действия
Подобни в община "Варна"
Обща промяна
От 2007 до
2025
+
72
+2.43%
Тенденция:
нараства