Брадвари
Силистра, Силистра
Основни данни за 2017 г.
Настоящо население
1 074
• В населеното място:
1 006
• В общината: 10
• Извън общината: 58
• В общината: 10
• Извън общината: 58
Постоянно население
1 258
• В населеното място:
1 006
• В общината: 12
• Извън общината: 240
• В общината: 12
• Извън общината: 240
Разлика между настоящо и постоянно население
-184
(-14.63%)
Исторически данни
| Година | Настоящо население | Постоянно население | Промяна |
|---|---|---|---|
| 2007 | 1 129 | 1 302 | 0 |
| 2008 | 1 073 | 1 291 | -56 |
| 2009 | 1 052 | 1 283 | -21 |
| 2010 | 1 007 | 1 275 | -45 |
| 2011 | 1 012 | 1 252 | +5 |
| 2012 | 1 005 | 1 251 | -7 |
| 2013 | 1 012 | 1 257 | +7 |
| 2014 | 1 005 | 1 259 | -7 |
| 2015 | 1 005 | 1 262 | 0 |
| 2016 | 1 086 | 1 275 | +81 |
| 2017 (текущи) | 1 074 | 1 258 | -12 |
| 2018 | 1 077 | 1 259 | +3 |
| 2019 | 1 069 | 1 265 | -8 |
| 2020 | 1 053 | 1 255 | -16 |
| 2021 | 1 031 | 1 237 | -22 |
| 2022 | 1 025 | 1 234 | -6 |
| 2023 | 1 041 | 1 233 | +16 |
| 2024 | 1 039 | 1 229 | -2 |
| 2025 | 1 026 | 1 233 | -13 |
Действия
Подобни в община "Силистра"
Обща промяна
От 2007 до
2025
-103
-9.12%
Тенденция:
намалява