Главиница
Главиница, Силистра
Основни данни за 2017 г.
Настоящо население
1 780
• В населеното място:
1 648
• В общината: 42
• Извън общината: 90
• В общината: 42
• Извън общината: 90
Постоянно население
2 002
• В населеното място:
1 648
• В общината: 28
• Извън общината: 326
• В общината: 28
• Извън общината: 326
Разлика между настоящо и постоянно население
-222
(-11.09%)
Исторически данни
| Година | Настоящо население | Постоянно население | Промяна |
|---|---|---|---|
| 2007 | 2 068 | 2 154 | 0 |
| 2008 | 2 046 | 2 133 | -22 |
| 2009 | 2 014 | 2 121 | -32 |
| 2010 | 1 980 | 2 107 | -34 |
| 2011 | 1 934 | 2 102 | -46 |
| 2012 | 1 917 | 2 111 | -17 |
| 2013 | 1 896 | 2 106 | -21 |
| 2014 | 1 872 | 2 085 | -24 |
| 2015 | 1 828 | 2 061 | -44 |
| 2016 | 1 787 | 2 021 | -41 |
| 2017 (текущи) | 1 780 | 2 002 | -7 |
| 2018 | 1 770 | 1 986 | -10 |
| 2019 | 1 693 | 1 977 | -77 |
| 2020 | 1 661 | 1 932 | -32 |
| 2021 | 1 659 | 1 920 | -2 |
| 2022 | 1 656 | 1 891 | -3 |
| 2023 | 1 645 | 1 882 | -11 |
| 2024 | 1 629 | 1 905 | -16 |
| 2025 | 1 608 | 1 901 | -21 |
Действия
Подобни в община "Главиница"
Обща промяна
От 2007 до
2025
-460
-22.24%
Тенденция:
намалява