Джебел
Джебел, Кърджали
Основни данни за 2017 г.
Настоящо население
3 317
• В населеното място:
2 980
• В общината: 196
• Извън общината: 141
• В общината: 196
• Извън общината: 141
Постоянно население
8 393
• В населеното място:
2 980
• В общината: 136
• Извън общината: 5 277
• В общината: 136
• Извън общината: 5 277
Разлика между настоящо и постоянно население
-5 076
(-60.48%)
Исторически данни
| Година | Настоящо население | Постоянно население | Промяна |
|---|---|---|---|
| 2007 | 3 277 | 7 328 | 0 |
| 2008 | 3 316 | 7 405 | +39 |
| 2009 | 3 282 | 7 502 | -34 |
| 2010 | 3 129 | 7 669 | -153 |
| 2011 | 3 148 | 7 822 | +19 |
| 2012 | 3 164 | 7 973 | +16 |
| 2013 | 3 192 | 8 101 | +28 |
| 2014 | 3 209 | 8 194 | +17 |
| 2015 | 3 218 | 8 275 | +9 |
| 2016 | 3 261 | 8 329 | +43 |
| 2017 (текущи) | 3 317 | 8 393 | +56 |
| 2018 | 3 388 | 8 459 | +71 |
| 2019 | 3 550 | 8 490 | +162 |
| 2020 | 3 589 | 8 526 | +39 |
| 2021 | 3 635 | 8 601 | +46 |
| 2022 | 3 687 | 8 677 | +52 |
| 2023 | 3 718 | 8 734 | +31 |
| 2024 | 3 746 | 8 720 | +28 |
| 2025 | 3 878 | 8 807 | +132 |
Действия
Подобни в община "Джебел"
Обща промяна
От 2007 до
2025
+
601
+18.34%
Тенденция:
нараства