Златна Ливада
Долна, Софийска
Основни данни за 2018 г.
Настоящо население
84
• В населеното място:
26
• В общината: 12
• Извън общината: 46
• В общината: 12
• Извън общината: 46
Постоянно население
36
• В населеното място:
26
• В общината: 1
• Извън общината: 9
• В общината: 1
• Извън общината: 9
Разлика между настоящо и постоянно население
+
48
(+133.33%)
Исторически данни
| Година | Настоящо население | Постоянно население | Промяна |
|---|---|---|---|
| 2007 | 118 | 74 | 0 |
| 2008 | 117 | 69 | -1 |
| 2009 | 128 | 64 | +11 |
| 2010 | 123 | 60 | -5 |
| 2011 | 121 | 59 | -2 |
| 2012 | 112 | 54 | -9 |
| 2013 | 104 | 45 | -8 |
| 2014 | 100 | 40 | -4 |
| 2015 | 96 | 40 | -4 |
| 2016 | 92 | 40 | -4 |
| 2017 | 89 | 35 | -3 |
| 2018 (текущи) | 84 | 36 | -5 |
| 2019 | 72 | 32 | -12 |
| 2020 | 66 | 29 | -6 |
| 2021 | 77 | 28 | +11 |
| 2022 | 72 | 28 | -5 |
| 2023 | 67 | 27 | -5 |
| 2024 | 68 | 27 | +1 |
| 2025 | 83 | 27 | +15 |
Действия
Подобни в община "Долна"
Обща промяна
От 2007 до
2025
-35
-29.66%
Тенденция:
намалява