Черна Гора
Долна, Софийска
Основни данни за 2018 г.
Настоящо население
1 452
• В населеното място:
1 317
• В общината: 8
• Извън общината: 127
• В общината: 8
• Извън общината: 127
Постоянно население
1 413
• В населеното място:
1 317
• В общината: 7
• Извън общината: 89
• В общината: 7
• Извън общината: 89
Разлика между настоящо и постоянно население
+
39
(+2.76%)
Исторически данни
| Година | Настоящо население | Постоянно население | Промяна |
|---|---|---|---|
| 2007 | 1 455 | 1 384 | 0 |
| 2008 | 1 425 | 1 369 | -30 |
| 2009 | 1 420 | 1 364 | -5 |
| 2010 | 1 426 | 1 386 | +6 |
| 2011 | 1 439 | 1 397 | +13 |
| 2012 | 1 443 | 1 409 | +4 |
| 2013 | 1 451 | 1 414 | +8 |
| 2014 | 1 433 | 1 394 | -18 |
| 2015 | 1 439 | 1 388 | +6 |
| 2016 | 1 447 | 1 396 | +8 |
| 2017 | 1 448 | 1 406 | +1 |
| 2018 (текущи) | 1 452 | 1 413 | +4 |
| 2019 | 1 470 | 1 391 | +18 |
| 2020 | 1 487 | 1 398 | +17 |
| 2021 | 1 486 | 1 396 | -1 |
| 2022 | 1 485 | 1 397 | -1 |
| 2023 | 1 473 | 1 399 | -12 |
| 2024 | 1 459 | 1 390 | -14 |
| 2025 | 1 454 | 1 386 | -5 |
Действия
Подобни в община "Долна"
Обща промяна
От 2007 до
2025
-1
-0.07%
Тенденция:
намалява