Калитиново
Долна, Софийска
Основни данни за 2019 г.
Настоящо население
974
• В населеното място:
769
• В общината: 143
• Извън общината: 62
• В общината: 143
• Извън общината: 62
Постоянно население
885
• В населеното място:
769
• В общината: 64
• Извън общината: 52
• В общината: 64
• Извън общината: 52
Разлика между настоящо и постоянно население
+
89
(+10.06%)
Исторически данни
| Година | Настоящо население | Постоянно население | Промяна |
|---|---|---|---|
| 2007 | 832 | 762 | 0 |
| 2008 | 847 | 780 | +15 |
| 2009 | 854 | 786 | +7 |
| 2010 | 869 | 793 | +15 |
| 2011 | 880 | 815 | +11 |
| 2012 | 887 | 827 | +7 |
| 2013 | 883 | 833 | -4 |
| 2014 | 888 | 837 | +5 |
| 2015 | 915 | 846 | +27 |
| 2016 | 912 | 851 | -3 |
| 2017 | 926 | 852 | +14 |
| 2018 | 946 | 863 | +20 |
| 2019 (текущи) | 974 | 885 | +28 |
| 2020 | 1 009 | 879 | +35 |
| 2021 | 1 035 | 878 | +26 |
| 2022 | 1 053 | 911 | +18 |
| 2023 | 1 052 | 913 | -1 |
| 2024 | 1 060 | 918 | +8 |
| 2025 | 1 068 | 920 | +8 |
Действия
Подобни в община "Долна"
Обща промяна
От 2007 до
2025
+
236
+28.37%
Тенденция:
нараства