Драганово
Бургас, Бургас
Основни данни за 2019 г.
Настоящо население
440
• В населеното място:
415
• В общината: 10
• Извън общината: 15
• В общината: 10
• Извън общината: 15
Постоянно население
514
• В населеното място:
415
• В общината: 22
• Извън общината: 77
• В общината: 22
• Извън общината: 77
Разлика между настоящо и постоянно население
-74
(-14.40%)
Исторически данни
| Година | Настоящо население | Постоянно население | Промяна |
|---|---|---|---|
| 2007 | 440 | 495 | 0 |
| 2008 | 433 | 490 | -7 |
| 2009 | 424 | 488 | -9 |
| 2010 | 423 | 491 | -1 |
| 2011 | 434 | 495 | +11 |
| 2012 | 433 | 497 | -1 |
| 2013 | 435 | 504 | +2 |
| 2014 | 433 | 500 | -2 |
| 2015 | 429 | 500 | -4 |
| 2016 | 434 | 506 | +5 |
| 2017 | 426 | 504 | -8 |
| 2018 | 429 | 506 | +3 |
| 2019 (текущи) | 440 | 514 | +11 |
| 2020 | 447 | 520 | +7 |
| 2021 | 438 | 506 | -9 |
| 2022 | 436 | 508 | -2 |
| 2023 | 441 | 517 | +5 |
| 2024 | 441 | 525 | 0 |
| 2025 | 442 | 521 | +1 |
Действия
Подобни в община "Бургас"
Обща промяна
От 2007 до
2025
+
2
+0.45%
Тенденция:
нараства