Кладенец
Шумен, Шумен
Основни данни за 2022 г.
Настоящо население
84
• В населеното място:
60
• В общината: 21
• Извън общината: 3
• В общината: 21
• Извън общината: 3
Постоянно население
109
• В населеното място:
60
• В общината: 15
• Извън общината: 34
• В общината: 15
• Извън общината: 34
Разлика между настоящо и постоянно население
-25
(-22.94%)
Исторически данни
| Година | Настоящо население | Постоянно население | Промяна |
|---|---|---|---|
| 2007 | 135 | 168 | 0 |
| 2008 | 127 | 160 | -8 |
| 2009 | 118 | 151 | -9 |
| 2010 | 115 | 149 | -3 |
| 2011 | 110 | 146 | -5 |
| 2012 | 104 | 138 | -6 |
| 2013 | 99 | 130 | -5 |
| 2014 | 94 | 125 | -5 |
| 2015 | 103 | 126 | +9 |
| 2016 | 98 | 118 | -5 |
| 2017 | 97 | 120 | -1 |
| 2018 | 94 | 121 | -3 |
| 2019 | 91 | 119 | -3 |
| 2020 | 93 | 117 | +2 |
| 2021 | 85 | 112 | -8 |
| 2022 (текущи) | 84 | 109 | -1 |
| 2023 | 86 | 111 | +2 |
| 2024 | 90 | 110 | +4 |
| 2025 | 91 | 110 | +1 |
Действия
Подобни в община "Шумен"
Обща промяна
От 2007 до
2025
-44
-32.59%
Тенденция:
намалява