Българово
Бургас, Бургас
Основни данни за 2022 г.
Настоящо население
1 945
• В населеното място:
1 644
• В общината: 206
• Извън общината: 95
• В общината: 206
• Извън общината: 95
Постоянно население
1 931
• В населеното място:
1 644
• В общината: 97
• Извън общината: 190
• В общината: 97
• Извън общината: 190
Разлика между настоящо и постоянно население
+
14
(+0.73%)
Исторически данни
| Година | Настоящо население | Постоянно население | Промяна |
|---|---|---|---|
| 2007 | 2 142 | 2 123 | 0 |
| 2008 | 2 113 | 2 086 | -29 |
| 2009 | 2 098 | 2 094 | -15 |
| 2010 | 2 018 | 2 082 | -80 |
| 2011 | 2 034 | 2 073 | +16 |
| 2012 | 2 016 | 2 051 | -18 |
| 2013 | 2 014 | 2 028 | -2 |
| 2014 | 1 989 | 2 017 | -25 |
| 2015 | 1 974 | 2 012 | -15 |
| 2016 | 1 970 | 1 991 | -4 |
| 2017 | 1 941 | 1 979 | -29 |
| 2018 | 1 924 | 1 973 | -17 |
| 2019 | 1 931 | 1 954 | +7 |
| 2020 | 1 975 | 1 943 | +44 |
| 2021 | 1 950 | 1 914 | -25 |
| 2022 (текущи) | 1 945 | 1 931 | -5 |
| 2023 | 1 919 | 1 910 | -26 |
| 2024 | 1 897 | 1 911 | -22 |
| 2025 | 1 930 | 1 918 | +33 |
Действия
Подобни в община "Бургас"
Обща промяна
От 2007 до
2025
-212
-9.90%
Тенденция:
намалява