Мадара
Шумен, Шумен
Основни данни за 2023 г.
Настоящо население
1 135
• В населеното място:
773
• В общината: 287
• Извън общината: 75
• В общината: 287
• Извън общината: 75
Постоянно население
945
• В населеното място:
773
• В общината: 92
• Извън общината: 80
• В общината: 92
• Извън общината: 80
Разлика между настоящо и постоянно население
+
190
(+20.11%)
Исторически данни
| Година | Настоящо население | Постоянно население | Промяна |
|---|---|---|---|
| 2007 | 1 300 | 1 202 | 0 |
| 2008 | 1 288 | 1 184 | -12 |
| 2009 | 1 262 | 1 164 | -26 |
| 2010 | 1 235 | 1 161 | -27 |
| 2011 | 1 221 | 1 156 | -14 |
| 2012 | 1 187 | 1 130 | -34 |
| 2013 | 1 157 | 1 113 | -30 |
| 2014 | 1 143 | 1 089 | -14 |
| 2015 | 1 132 | 1 077 | -11 |
| 2016 | 1 127 | 1 061 | -5 |
| 2017 | 1 105 | 1 043 | -22 |
| 2018 | 1 082 | 1 021 | -23 |
| 2019 | 1 057 | 1 006 | -25 |
| 2020 | 1 254 | 984 | +197 |
| 2021 | 1 194 | 961 | -60 |
| 2022 | 1 154 | 948 | -40 |
| 2023 (текущи) | 1 135 | 945 | -19 |
| 2024 | 1 126 | 937 | -9 |
| 2025 | 1 095 | 927 | -31 |
Действия
Подобни в община "Шумен"
Обща промяна
От 2007 до
2025
-205
-15.77%
Тенденция:
намалява