Зимзелен
Кърджали, Кърджали
Основни данни за 2023 г.
Настоящо население
180
• В населеното място:
171
• В общината: 8
• Извън общината: 1
• В общината: 8
• Извън общината: 1
Постоянно население
491
• В населеното място:
171
• В общината: 23
• Извън общината: 297
• В общината: 23
• Извън общината: 297
Разлика между настоящо и постоянно население
-311
(-63.34%)
Исторически данни
| Година | Настоящо население | Постоянно население | Промяна |
|---|---|---|---|
| 2007 | 107 | 382 | 0 |
| 2008 | 108 | 388 | +1 |
| 2009 | 109 | 386 | +1 |
| 2010 | 107 | 389 | -2 |
| 2011 | 113 | 402 | +6 |
| 2012 | 118 | 416 | +5 |
| 2013 | 120 | 422 | +2 |
| 2014 | 121 | 421 | +1 |
| 2015 | 119 | 428 | -2 |
| 2016 | 120 | 440 | +1 |
| 2018 | 133 | 452 | +13 |
| 2019 | 147 | 463 | +14 |
| 2020 | 156 | 471 | +9 |
| 2021 | 160 | 477 | +4 |
| 2022 | 169 | 482 | +9 |
| 2023 (текущи) | 180 | 491 | +11 |
| 2024 | 189 | 498 | +9 |
| 2025 | 194 | 495 | +5 |
Действия
Подобни в община "Кърджали"
Обща промяна
От 2007 до
2025
+
87
+81.31%
Тенденция:
нараства