Старейшино
Кирково, Кърджали
Основни данни за 2023 г.
Настоящо население
117
• В населеното място:
109
• В общината: 2
• Извън общината: 6
• В общината: 2
• Извън общината: 6
Постоянно население
235
• В населеното място:
109
• В общината: 5
• Извън общината: 121
• В общината: 5
• Извън общината: 121
Разлика между настоящо и постоянно население
-118
(-50.21%)
Исторически данни
| Година | Настоящо население | Постоянно население | Промяна |
|---|---|---|---|
| 2007 | 83 | 202 | 0 |
| 2008 | 81 | 198 | -2 |
| 2009 | 78 | 194 | -3 |
| 2010 | 83 | 199 | +5 |
| 2011 | 84 | 203 | +1 |
| 2012 | 87 | 204 | +3 |
| 2013 | 86 | 206 | -1 |
| 2014 | 88 | 202 | +2 |
| 2015 | 88 | 209 | 0 |
| 2020 | 111 | 233 | +23 |
| 2021 | 114 | 232 | +3 |
| 2022 | 113 | 231 | -1 |
| 2023 (текущи) | 117 | 235 | +4 |
| 2024 | 127 | 230 | +10 |
| 2025 | 139 | 227 | +12 |
Действия
Подобни в община "Кирково"
Обща промяна
От 2007 до
2025
+
56
+67.47%
Тенденция:
нараства