Бургас
Бургас, Бургас
Основни данни за 2024 г.
Настоящо население
210 425
• В населеното място:
195 047
• В общината: 421
• Извън общината: 14 957
• В общината: 421
• Извън общината: 14 957
Постоянно население
226 082
• В населеното място:
195 047
• В общината: 1 404
• Извън общината: 29 631
• В общината: 1 404
• Извън общината: 29 631
Разлика между настоящо и постоянно население
-15 657
(-6.93%)
Исторически данни
| Година | Настоящо население | Постоянно население | Промяна |
|---|---|---|---|
| 2007 | 203 843 | 213 475 | 0 |
| 2008 | 204 613 | 214 162 | +770 |
| 2009 | 208 829 | 218 483 | +4 216 |
| 2010 | 207 537 | 219 194 | -1 292 |
| 2011 | 205 833 | 219 098 | -1 704 |
| 2012 | 205 961 | 218 984 | +128 |
| 2013 | 206 466 | 219 226 | +505 |
| 2014 | 206 630 | 219 616 | +164 |
| 2015 | 211 738 | 226 039 | +5 108 |
| 2016 | 210 177 | 226 327 | -1 561 |
| 2017 | 211 424 | 226 676 | +1 247 |
| 2018 | 212 898 | 226 693 | +1 474 |
| 2019 | 213 868 | 226 977 | +970 |
| 2020 | 210 616 | 226 609 | -3 252 |
| 2021 | 210 598 | 225 924 | -18 |
| 2022 | 210 519 | 225 725 | -79 |
| 2023 | 210 032 | 225 824 | -487 |
| 2024 (текущи) | 210 425 | 226 082 | +393 |
| 2025 | 210 341 | 226 041 | -84 |
Действия
Подобни в община "Бургас"
Обща промяна
От 2007 до
2025
+
6 498
+3.19%
Тенденция:
нараства