Стралджа
Стралджа, Ямбол
Основни данни за 2025 г.
Настоящо население
6 155
• В населеното място:
5 841
• В общината: 36
• Извън общината: 278
• В общината: 36
• Извън общината: 278
Постоянно население
6 563
• В населеното място:
5 841
• В общината: 69
• Извън общината: 653
• В общината: 69
• Извън общината: 653
Разлика между настоящо и постоянно население
-408
(-6.22%)
Исторически данни
| Година | Настоящо население | Постоянно население | Промяна |
|---|---|---|---|
| 2007 | 6 587 | 6 698 | 0 |
| 2008 | 6 588 | 6 711 | +1 |
| 2009 | 6 507 | 6 679 | -81 |
| 2010 | 6 335 | 6 644 | -172 |
| 2011 | 6 319 | 6 631 | -16 |
| 2012 | 6 319 | 6 638 | 0 |
| 2013 | 6 340 | 6 658 | +21 |
| 2014 | 6 357 | 6 703 | +17 |
| 2015 | 6 324 | 6 705 | -33 |
| 2016 | 6 391 | 6 746 | +67 |
| 2017 | 6 369 | 6 749 | -22 |
| 2018 | 6 331 | 6 686 | -38 |
| 2019 | 6 284 | 6 643 | -47 |
| 2020 | 6 239 | 6 601 | -45 |
| 2021 | 6 171 | 6 538 | -68 |
| 2022 | 6 190 | 6 529 | +19 |
| 2023 | 6 192 | 6 530 | +2 |
| 2024 | 6 167 | 6 568 | -25 |
| 2025 (текущи) | 6 155 | 6 563 | -12 |
Действия
Подобни в община "Стралджа"
Обща промяна
От 2007 до
2025
-432
-6.56%
Тенденция:
намалява