Каолиново
Каолиново, Шумен
Основни данни за 2025 г.
Настоящо население
2 002
• В населеното място:
1 751
• В общината: 115
• Извън общината: 136
• В общината: 115
• Извън общината: 136
Постоянно население
3 307
• В населеното място:
1 751
• В общината: 87
• Извън общината: 1 469
• В общината: 87
• Извън общината: 1 469
Разлика между настоящо и постоянно население
-1 305
(-39.46%)
Исторически данни
| Година | Настоящо население | Постоянно население | Промяна |
|---|---|---|---|
| 2007 | 2 120 | 3 076 | 0 |
| 2008 | 2 106 | 3 070 | -14 |
| 2009 | 2 028 | 3 069 | -78 |
| 2010 | 1 769 | 3 074 | -259 |
| 2011 | 1 772 | 3 092 | +3 |
| 2012 | 1 772 | 3 115 | 0 |
| 2013 | 1 784 | 3 108 | +12 |
| 2014 | 1 818 | 3 139 | +34 |
| 2015 | 1 827 | 3 169 | +9 |
| 2016 | 1 873 | 3 182 | +46 |
| 2017 | 1 918 | 3 192 | +45 |
| 2018 | 1 950 | 3 231 | +32 |
| 2019 | 1 964 | 3 238 | +14 |
| 2020 | 1 946 | 3 225 | -18 |
| 2021 | 1 971 | 3 242 | +25 |
| 2022 | 2 010 | 3 285 | +39 |
| 2023 | 1 995 | 3 294 | -15 |
| 2024 | 2 008 | 3 319 | +13 |
| 2025 (текущи) | 2 002 | 3 307 | -6 |
Действия
Подобни в община "Каолиново"
Обща промяна
От 2007 до
2025
-118
-5.57%
Тенденция:
намалява