Горно Белево
Долна, Софийска
Основни данни за 2025 г.
Настоящо население
228
• В населеното място:
141
• В общината: 8
• Извън общината: 79
• В общината: 8
• Извън общината: 79
Постоянно население
168
• В населеното място:
141
• В общината: 2
• Извън общината: 25
• В общината: 2
• Извън общината: 25
Разлика между настоящо и постоянно население
+
60
(+35.71%)
Исторически данни
| Година | Настоящо население | Постоянно население | Промяна |
|---|---|---|---|
| 2007 | 305 | 258 | 0 |
| 2008 | 284 | 245 | -21 |
| 2009 | 283 | 240 | -1 |
| 2010 | 290 | 243 | +7 |
| 2011 | 270 | 232 | -20 |
| 2012 | 256 | 223 | -14 |
| 2013 | 249 | 217 | -7 |
| 2014 | 247 | 216 | -2 |
| 2015 | 277 | 199 | +30 |
| 2016 | 268 | 197 | -9 |
| 2017 | 257 | 193 | -11 |
| 2018 | 241 | 190 | -16 |
| 2019 | 253 | 187 | +12 |
| 2020 | 255 | 184 | +2 |
| 2021 | 249 | 179 | -6 |
| 2022 | 240 | 174 | -9 |
| 2023 | 248 | 173 | +8 |
| 2024 | 239 | 172 | -9 |
| 2025 (текущи) | 228 | 168 | -11 |
Действия
Подобни в община "Долна"
Обща промяна
От 2007 до
2025
-77
-25.25%
Тенденция:
намалява