Костенец
Костенец, Софийска
Основни данни за 2025 г.
Настоящо население
5 693
• В населеното място:
5 339
• В общината: 64
• Извън общината: 290
• В общината: 64
• Извън общината: 290
Постоянно население
6 240
• В населеното място:
5 339
• В общината: 114
• Извън общината: 787
• В общината: 114
• Извън общината: 787
Разлика между настоящо и постоянно население
-547
(-8.77%)
Исторически данни
| Година | Настоящо население | Постоянно население | Промяна |
|---|---|---|---|
| 2007 | 7 371 | 7 869 | 0 |
| 2007 | 3 900 | 4 059 | -3 471 |
| 2008 | 7 284 | 7 776 | +3 384 |
| 2008 | 3 871 | 4 031 | -3 413 |
| 2009 | 7 153 | 7 685 | +3 282 |
| 2009 | 3 819 | 3 984 | -3 334 |
| 2010 | 7 009 | 7 574 | +3 190 |
| 2010 | 3 761 | 3 930 | -3 248 |
| 2011 | 6 897 | 7 480 | +3 136 |
| 2011 | 3 724 | 3 912 | -3 173 |
| 2012 | 6 782 | 7 371 | +3 058 |
| 2012 | 3 687 | 3 874 | -3 095 |
| 2013 | 6 663 | 7 289 | +2 976 |
| 2013 | 3 673 | 3 845 | -2 990 |
| 2014 | 6 564 | 7 208 | +2 891 |
| 2014 | 3 613 | 3 779 | -2 951 |
| 2015 | 6 514 | 7 128 | +2 901 |
| 2015 | 3 587 | 3 735 | -2 927 |
| 2016 | 6 465 | 7 027 | +2 878 |
| 2016 | 3 575 | 3 732 | -2 890 |
| 2017 | 6 382 | 6 939 | +2 807 |
| 2017 | 3 550 | 3 704 | -2 832 |
| 2018 | 6 321 | 6 826 | +2 771 |
| 2018 | 3 474 | 3 630 | -2 847 |
| 2019 | 6 227 | 6 738 | +2 753 |
| 2019 | 3 470 | 3 621 | -2 757 |
| 2020 | 6 153 | 6 655 | +2 683 |
| 2020 | 3 478 | 3 573 | -2 675 |
| 2021 | 6 029 | 6 540 | +2 551 |
| 2021 | 3 455 | 3 542 | -2 574 |
| 2022 | 5 926 | 6 446 | +2 471 |
| 2022 | 3 457 | 3 532 | -2 469 |
| 2023 | 5 895 | 6 416 | +2 438 |
| 2023 | 3 450 | 3 543 | -2 445 |
| 2024 | 5 793 | 6 329 | +2 343 |
| 2024 | 3 445 | 3 532 | -2 348 |
| 2025 (текущи) | 5 693 | 6 240 | +2 248 |
| 2025 | 3 443 | 3 516 | -2 250 |
Действия
Подобни в община "Костенец"
Обща промяна
От 2007 до
2025
-3 928
-53.29%
Тенденция:
намалява