Христо Даново
Карлово, Пловдив
Основни данни за 2025 г.
Настоящо население
1 764
• В населеното място:
1 629
• В общината: 98
• Извън общината: 37
• В общината: 98
• Извън общината: 37
Постоянно население
1 842
• В населеното място:
1 629
• В общината: 75
• Извън общината: 138
• В общината: 75
• Извън общината: 138
Разлика между настоящо и постоянно население
-78
(-4.23%)
Исторически данни
| Година | Настоящо население | Постоянно население | Промяна |
|---|---|---|---|
| 2007 | 1 557 | 1 569 | 0 |
| 2008 | 1 562 | 1 615 | +5 |
| 2009 | 1 556 | 1 621 | -6 |
| 2010 | 1 552 | 1 636 | -4 |
| 2011 | 1 554 | 1 648 | +2 |
| 2012 | 1 571 | 1 670 | +17 |
| 2013 | 1 581 | 1 680 | +10 |
| 2014 | 1 594 | 1 708 | +13 |
| 2015 | 1 611 | 1 721 | +17 |
| 2016 | 1 619 | 1 721 | +8 |
| 2017 | 1 664 | 1 758 | +45 |
| 2018 | 1 687 | 1 783 | +23 |
| 2019 | 1 714 | 1 800 | +27 |
| 2020 | 1 717 | 1 792 | +3 |
| 2021 | 1 735 | 1 802 | +18 |
| 2022 | 1 762 | 1 812 | +27 |
| 2023 | 1 740 | 1 819 | -22 |
| 2024 | 1 741 | 1 827 | +1 |
| 2025 (текущи) | 1 764 | 1 842 | +23 |
Действия
Подобни в община "Карлово"
Обща промяна
От 2007 до
2025
+
207
+13.29%
Тенденция:
нараства