Калояново
Калояново, Пловдив
Основни данни за 2025 г.
Настоящо население
2 496
• В населеното място:
2 143
• В общината: 21
• Извън общината: 332
• В общината: 21
• Извън общината: 332
Постоянно население
2 509
• В населеното място:
2 143
• В общината: 37
• Извън общината: 329
• В общината: 37
• Извън общината: 329
Разлика между настоящо и постоянно население
-13
(-0.52%)
Исторически данни
| Година | Настоящо население | Постоянно население | Промяна |
|---|---|---|---|
| 2007 | 2 678 | 2 682 | 0 |
| 2008 | 2 679 | 2 665 | +1 |
| 2009 | 2 636 | 2 645 | -43 |
| 2010 | 2 618 | 2 626 | -18 |
| 2011 | 2 646 | 2 645 | +28 |
| 2012 | 2 607 | 2 619 | -39 |
| 2013 | 2 615 | 2 616 | +8 |
| 2014 | 2 617 | 2 614 | +2 |
| 2015 | 2 575 | 2 589 | -42 |
| 2016 | 2 555 | 2 581 | -20 |
| 2017 | 2 578 | 2 575 | +23 |
| 2018 | 2 587 | 2 578 | +9 |
| 2019 | 2 570 | 2 592 | -17 |
| 2020 | 2 637 | 2 615 | +67 |
| 2021 | 2 581 | 2 556 | -56 |
| 2022 | 2 529 | 2 513 | -52 |
| 2023 | 2 532 | 2 516 | +3 |
| 2024 | 2 535 | 2 517 | +3 |
| 2025 (текущи) | 2 496 | 2 509 | -39 |
Действия
Подобни в община "Калояново"
Обща промяна
От 2007 до
2025
-182
-6.80%
Тенденция:
намалява