Гаврил Геново
Георги, Монтана
Основни данни за 2025 г.
Настоящо население
272
• В населеното място:
109
• В общината: 6
• Извън общината: 157
• В общината: 6
• Извън общината: 157
Постоянно население
139
• В населеното място:
109
• В общината: 2
• Извън общината: 28
• В общината: 2
• Извън общината: 28
Разлика между настоящо и постоянно население
+
133
(+95.68%)
Исторически данни
| Година | Настоящо население | Постоянно население | Промяна |
|---|---|---|---|
| 2007 | 313 | 260 | 0 |
| 2008 | 301 | 252 | -12 |
| 2009 | 296 | 251 | -5 |
| 2010 | 313 | 246 | +17 |
| 2011 | 296 | 227 | -17 |
| 2012 | 281 | 216 | -15 |
| 2013 | 280 | 215 | -1 |
| 2014 | 275 | 205 | -5 |
| 2015 | 278 | 191 | +3 |
| 2016 | 276 | 182 | -2 |
| 2017 | 254 | 171 | -22 |
| 2018 | 231 | 163 | -23 |
| 2019 | 237 | 158 | +6 |
| 2020 | 254 | 153 | +17 |
| 2021 | 256 | 152 | +2 |
| 2022 | 257 | 149 | +1 |
| 2023 | 279 | 143 | +22 |
| 2024 | 271 | 139 | -8 |
| 2025 (текущи) | 272 | 139 | +1 |
Действия
Подобни в община "Георги"
Обща промяна
От 2007 до
2025
-41
-13.10%
Тенденция:
намалява