Буря
Севлиево, Габрово
Основни данни за 2025 г.
Настоящо население
134
• В населеното място:
74
• В общината: 4
• Извън общината: 56
• В общината: 4
• Извън общината: 56
Постоянно население
109
• В населеното място:
74
• В общината: 7
• Извън общината: 28
• В общината: 7
• Извън общината: 28
Разлика между настоящо и постоянно население
+
25
(+22.94%)
Исторически данни
| Година | Настоящо население | Постоянно население | Промяна |
|---|---|---|---|
| 2007 | 274 | 243 | 0 |
| 2008 | 259 | 231 | -15 |
| 2009 | 259 | 229 | 0 |
| 2010 | 244 | 220 | -15 |
| 2011 | 241 | 215 | -3 |
| 2012 | 223 | 205 | -18 |
| 2013 | 211 | 196 | -12 |
| 2014 | 204 | 191 | -7 |
| 2015 | 213 | 185 | +9 |
| 2016 | 207 | 178 | -6 |
| 2017 | 187 | 164 | -20 |
| 2018 | 169 | 155 | -18 |
| 2019 | 159 | 149 | -10 |
| 2020 | 166 | 144 | +7 |
| 2021 | 156 | 134 | -10 |
| 2022 | 148 | 124 | -8 |
| 2023 | 141 | 121 | -7 |
| 2024 | 140 | 115 | -1 |
| 2025 (текущи) | 134 | 109 | -6 |
Действия
Подобни в община "Севлиево"
Обща промяна
От 2007 до
2025
-140
-51.09%
Тенденция:
намалява