Роман
Роман, Враца
Основни данни за 2025 г.
Настоящо население
2 507
• В населеното място:
2 244
• В общината: 50
• Извън общината: 213
• В общината: 50
• Извън общината: 213
Постоянно население
2 860
• В населеното място:
2 244
• В общината: 161
• Извън общината: 455
• В общината: 161
• Извън общината: 455
Разлика между настоящо и постоянно население
-353
(-12.34%)
Исторически данни
| Година | Настоящо население | Постоянно население | Промяна |
|---|---|---|---|
| 2007 | 3 358 | 3 629 | 0 |
| 2008 | 3 327 | 3 600 | -31 |
| 2009 | 3 264 | 3 561 | -63 |
| 2010 | 3 168 | 3 481 | -96 |
| 2011 | 3 106 | 3 461 | -62 |
| 2012 | 3 067 | 3 426 | -39 |
| 2013 | 3 030 | 3 378 | -37 |
| 2014 | 2 980 | 3 348 | -50 |
| 2015 | 2 898 | 3 311 | -82 |
| 2016 | 2 890 | 3 278 | -8 |
| 2017 | 2 873 | 3 243 | -17 |
| 2018 | 2 837 | 3 187 | -36 |
| 2019 | 2 824 | 3 147 | -13 |
| 2020 | 2 763 | 3 080 | -61 |
| 2021 | 2 681 | 2 964 | -82 |
| 2022 | 2 654 | 2 947 | -27 |
| 2023 | 2 541 | 2 909 | -113 |
| 2024 | 2 510 | 2 879 | -31 |
| 2025 (текущи) | 2 507 | 2 860 | -3 |
Действия
Подобни в община "Роман"
Обща промяна
От 2007 до
2025
-851
-25.34%
Тенденция:
намалява