Горна Кремена
Мездра, Враца
Основни данни за 2025 г.
Настоящо население
431
• В населеното място:
317
• В общината: 61
• Извън общината: 53
• В общината: 61
• Извън общината: 53
Постоянно население
370
• В населеното място:
317
• В общината: 26
• Извън общината: 27
• В общината: 26
• Извън общината: 27
Разлика между настоящо и постоянно население
+
61
(+16.49%)
Исторически данни
| Година | Настоящо население | Постоянно население | Промяна |
|---|---|---|---|
| 2007 | 507 | 456 | 0 |
| 2008 | 497 | 455 | -10 |
| 2009 | 485 | 453 | -12 |
| 2010 | 492 | 447 | +7 |
| 2011 | 483 | 442 | -9 |
| 2012 | 469 | 438 | -14 |
| 2013 | 454 | 432 | -15 |
| 2014 | 454 | 439 | 0 |
| 2015 | 444 | 431 | -10 |
| 2016 | 432 | 417 | -12 |
| 2017 | 432 | 421 | 0 |
| 2018 | 431 | 415 | -1 |
| 2019 | 425 | 398 | -6 |
| 2020 | 430 | 394 | +5 |
| 2021 | 419 | 385 | -11 |
| 2022 | 401 | 371 | -18 |
| 2023 | 421 | 369 | +20 |
| 2024 | 422 | 370 | +1 |
| 2025 (текущи) | 431 | 370 | +9 |
Действия
Подобни в община "Мездра"
Обща промяна
От 2007 до
2025
-76
-14.99%
Тенденция:
намалява