Кривини
Долни, Варна
Основни данни за 2025 г.
Настоящо население
85
• В населеното място:
39
• В общината: 12
• Извън общината: 34
• В общината: 12
• Извън общината: 34
Постоянно население
49
• В населеното място:
39
• В общината: 1
• Извън общината: 9
• В общината: 1
• Извън общината: 9
Разлика между настоящо и постоянно население
+
36
(+73.47%)
Исторически данни
| Година | Настоящо население | Постоянно население | Промяна |
|---|---|---|---|
| 2007 | 110 | 113 | 0 |
| 2008 | 109 | 109 | -1 |
| 2009 | 108 | 102 | -1 |
| 2010 | 107 | 94 | -1 |
| 2011 | 102 | 91 | -5 |
| 2012 | 98 | 88 | -4 |
| 2013 | 93 | 85 | -5 |
| 2014 | 95 | 81 | +2 |
| 2015 | 88 | 73 | -7 |
| 2016 | 85 | 73 | -3 |
| 2017 | 87 | 71 | +2 |
| 2018 | 82 | 67 | -5 |
| 2019 | 77 | 65 | -5 |
| 2020 | 94 | 61 | +17 |
| 2021 | 98 | 65 | +4 |
| 2022 | 87 | 58 | -11 |
| 2023 | 82 | 57 | -5 |
| 2024 | 81 | 56 | -1 |
| 2025 (текущи) | 85 | 49 | +4 |
Действия
Подобни в община "Долни"
Обща промяна
От 2007 до
2025
-25
-22.73%
Тенденция:
намалява