Димчево
Бургас, Бургас
Основни данни за 2025 г.
Настоящо население
233
• В населеното място:
95
• В общината: 134
• Извън общината: 4
• В общината: 134
• Извън общината: 4
Постоянно население
133
• В населеното място:
95
• В общината: 29
• Извън общината: 9
• В общината: 29
• Извън общината: 9
Разлика между настоящо и постоянно население
+
100
(+75.19%)
Исторически данни
| Година | Настоящо население | Постоянно население | Промяна |
|---|---|---|---|
| 2007 | 177 | 167 | 0 |
| 2008 | 170 | 156 | -7 |
| 2009 | 168 | 152 | -2 |
| 2010 | 165 | 151 | -3 |
| 2011 | 163 | 148 | -2 |
| 2012 | 156 | 147 | -7 |
| 2013 | 159 | 148 | +3 |
| 2014 | 156 | 150 | -3 |
| 2015 | 188 | 147 | +32 |
| 2016 | 183 | 143 | -5 |
| 2017 | 183 | 140 | 0 |
| 2018 | 171 | 139 | -12 |
| 2019 | 174 | 140 | +3 |
| 2020 | 212 | 137 | +38 |
| 2021 | 218 | 137 | +6 |
| 2022 | 227 | 135 | +9 |
| 2023 | 228 | 137 | +1 |
| 2024 | 235 | 134 | +7 |
| 2025 (текущи) | 233 | 133 | -2 |
Действия
Подобни в община "Бургас"
Обща промяна
От 2007 до
2025
+
56
+31.64%
Тенденция:
нараства